| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Fix n/a print, again | Rasmus Dahlberg | 2023-04-02 | 1 | -1/+3 |
| | | |||||
| * | Run digest for all test data | Rasmus Dahlberg | 2023-04-02 | 1 | -4/+9 |
| | | |||||
| * | Include wait times in estimated complete time | Rasmus Dahlberg | 2023-04-02 | 1 | -4/+6 |
| | | |||||
| * | Don't print time/s for "n/a" value | Rasmus Dahlberg | 2023-04-02 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Run digest for relays with the same limit | Rasmus Dahlberg | 2023-04-02 | 1 | -6/+7 |
| | | |||||
| * | Fix quoting and minor inconsistencies | Rasmus Dahlberg | 2023-04-02 | 1 | -29/+26 |
| | | |||||
| * | Grab average rate in test script | Rasmus Dahlberg | 2023-04-02 | 1 | -1/+6 |
| | | |||||
| * | Add shuf to test | Rasmus Dahlberg | 2023-04-01 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | Print relays and limits, not just count | Rasmus Dahlberg | 2023-04-01 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Add drafty test script | Rasmus Dahlberg | 2023-04-01 | 2 | -0/+118 |
| | | |||||
| * | Print measurement duration | Rasmus Dahlberg | 2023-04-01 | 1 | -0/+6 |
| | | |||||
| * | Refactor metric prints | Rasmus Dahlberg | 2023-04-01 | 2 | -24/+122 |
| | | |||||
| * | Rename await | Rasmus Dahlberg | 2023-04-01 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Rewrite wildcard SANs | Rasmus Dahlberg | 2023-04-01 | 2 | -1/+8 |
| | | |||||
| * | Add more metrics | Rasmus Dahlberg | 2023-04-01 | 2 | -4/+8 |
| | | | | | Number of connected / onion location / connection attempts. | ||||
| * | Rip out -c and -C | Rasmus Dahlberg | 2023-04-01 | 3 | -34/+2 |
| | | | | | | Helpful for systemd-resolved issue, but unlikely to help if the issue is e.g. recursive DNS resolver that drops look-ups as -c will be cached. | ||||
| * | Add script that parses output | Rasmus Dahlberg | 2023-03-31 | 1 | -0/+197 |
| | | |||||
| * | Tweak default options and info print | Rasmus Dahlberg | 2023-03-30 | 2 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | Minor renaming and re-ordering | Rasmus Dahlberg | 2023-03-30 | 1 | -7/+7 |
| | | |||||
| * | Add input file read rate-limit | Rasmus Dahlberg | 2023-03-30 | 2 | -1/+20 |
| | | |||||
| * | Clean-up debug notes in README | Rasmus Dahlberg | 2023-03-27 | 1 | -29/+10 |
| | | |||||
| * | Add debug notes and solution that seems to work | Rasmus Dahlberg | 2023-03-27 | 1 | -0/+6 |
| | | |||||
| * | Add option to specify [START,END) lines | Rasmus Dahlberg | 2023-03-26 | 3 | -13/+21 |
| | | |||||
| * | Add more debug notes | Rasmus Dahlberg | 2023-03-26 | 1 | -4/+4 |
| | | |||||
| * | Add some debug notes | Rasmus Dahlberg | 2023-03-26 | 1 | -0/+13 |
| | | |||||
| * | Wait timeout + 1s before exit | Rasmus Dahlberg | 2023-03-26 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Add current line to periodic updates | Rasmus Dahlberg | 2023-03-26 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | Send answer w/o connect for bad URL too | Rasmus Dahlberg | 2023-03-25 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | Add licence and authors | Rasmus Dahlberg | 2023-03-25 | 3 | -0/+51 |
| | | |||||
| * | Remove test list | Rasmus Dahlberg | 2023-03-25 | 1 | -5/+0 |
| | | |||||
| * | Add drafty README | Rasmus Dahlberg | 2023-03-25 | 1 | -2/+136 |
| | | |||||
| * | Fix a few nits | Rasmus Dahlberg | 2023-03-25 | 2 | -16/+17 |
| | | |||||
| * | Improve health and metrics | Rasmus Dahlberg | 2023-03-25 | 2 | -31/+78 |
| | | |||||
| * | Clean-up skeleton | Rasmus Dahlberg | 2023-03-25 | 5 | -93/+119 |
| | | |||||
| * | Few clean-ups | Rasmus Dahlberg | 2023-03-24 | 3 | -56/+59 |
| | | |||||
| * | Add drafty skeleton | Rasmus Dahlberg | 2023-03-23 | 2 | -0/+222 |
| | | |||||
| * | Add options | Rasmus Dahlberg | 2023-03-23 | 1 | -0/+22 |
| | | |||||
| * | Add onion location parsing | Rasmus Dahlberg | 2023-03-23 | 4 | -0/+358 |
| | | |||||
| * | Initial commit | Rasmus Dahlberg | 2023-03-23 | 1 | -0/+3 |
